白米饭(熟)
1 小碗 · 150g ≈ 174 千卡
- 蛋白质
- 2.6g
- 碳水
- 25.9g
- 脂肪
- 0.3g
收录 74 种日常食物。统一按每 100 克可食部对比,再按你真正吃下的份量换算——数字更直观,选择不焦虑。
Food calorie finder
找到 74 种
1 小碗 · 150g ≈ 174 千卡
1 小碗 · 150g ≈ 167 千卡
1 碗 · 250g ≈ 115 千卡
1 碗面胚 · 200g ≈ 220 千卡
1 个 · 100g ≈ 223 千卡
1 片 · 35g ≈ 86 千卡
1 片 · 35g ≈ 93 千卡
1 小份 · 40g ≈ 152 千卡
1 根可食部 · 150g ≈ 168 千卡
1 个中等 · 150g ≈ 129 千卡
1 个中等 · 150g ≈ 131 千卡
1 小段 · 150g ≈ 86 千卡
1 掌心 · 100g ≈ 165 千卡
1 小只可食部 · 100g ≈ 177 千卡
1 掌心 · 100g ≈ 143 千卡
约 5 片 · 50g ≈ 175 千卡
1 掌心 · 100g ≈ 192 千卡
1 掌心 · 100g ≈ 203 千卡
1 个 · 50g ≈ 72 千卡
1 个蛋白 · 33g ≈ 16 千卡
1 块 · 100g ≈ 208 千卡
1 块 · 100g ≈ 89 千卡
约 1 小罐沥干 · 100g ≈ 116 千卡
约 10 只 · 100g ≈ 99 千卡
1 盘可食部 · 100g ≈ 148 千卡
1 杯 · 250ml ≈ 153 千卡
1 杯 · 250ml ≈ 108 千卡
1 杯 · 150g ≈ 95 千卡
约 1/4 盒 · 100g ≈ 116 千卡
约 1/3 盒 · 150g ≈ 86 千卡
1 杯 · 250ml ≈ 78 千卡
1 小碗豆仁 · 100g ≈ 121 千卡
1 片 · 20g ≈ 81 千卡
1 根 · 150g ≈ 24 千卡
1 个中等 · 150g ≈ 27 千卡
1 大碗 · 200g ≈ 32 千卡
1 大碗 · 200g ≈ 30 千卡
1 大碗 · 200g ≈ 46 千卡
1 大碗 · 200g ≈ 68 千卡
1 大碗 · 200g ≈ 50 千卡
1 根 · 100g ≈ 41 千卡
1 个 · 150g ≈ 39 千卡
1 根中等 · 200g ≈ 50 千卡
约 6 朵 · 100g ≈ 34 千卡
1 小把 · 100g ≈ 37 千卡
2 块 · 200g ≈ 52 千卡
1 个中等 · 180g ≈ 94 千卡
1 根可食部 · 100g ≈ 89 千卡
1 个可食部 · 150g ≈ 71 千卡
1 个可食部 · 200g ≈ 102 千卡
约 1 小串 · 150g ≈ 104 千卡
约 2 牙 · 300g ≈ 90 千卡
约 10 颗 · 150g ≈ 48 千卡
1 小盒 · 100g ≈ 57 千卡
1 个可食部 · 200g ≈ 120 千卡
1 个中等 · 180g ≈ 70 千卡
约 1 个半 · 100g ≈ 61 千卡
约半个 · 100g ≈ 160 千卡
约 12 粒 · 15g ≈ 87 千卡
约 3 个整仁 · 15g ≈ 98 千卡
约 20 粒 · 15g ≈ 85 千卡
1 小把仁 · 15g ≈ 88 千卡
约 2 小块 · 20g ≈ 120 千卡
1 小包 · 30g ≈ 161 千卡
约 4 片 · 25g ≈ 102 千卡
1 小块 · 80g ≈ 238 千卡
1 球半 · 75g ≈ 155 千卡
1 罐 · 330ml ≈ 139 千卡
1 杯 · 250ml ≈ 113 千卡
1 罐 · 330ml ≈ 142 千卡
1 杯 · 150ml ≈ 128 千卡
1 汤匙 · 15g ≈ 46 千卡
1 茶匙 · 5g ≈ 20 千卡
1 汤匙(约) · 10g ≈ 88 千卡
Read it right
表格统一按每 100 克可食部;牛奶、饮料按每 100 毫升。吃了多少,要按实际份量换算。
米饭、面条吸水后重量增加;肉类加热后失水。页面已尽量标出状态,记录时请保持口径一致。
还要看蛋白质、膳食纤维、脂肪类型和整体搭配。坚果热量高,也可以在合理份量内成为均衡饮食的一部分。